Интерьер квартиры 157 кв.м. в современном стиле. СТОИМОСТЬ, СРОКИ, ПЛАТЕЖИ.
Интерьер квартиры 157 кв.м. в современном стиле. СТОИМОСТЬ, СРОКИ, ПЛАТЕЖИ.
О проекте:
Квартира площадью 157 кв.м. в стильном современном дизайне интерьера. Использование натуральных древесных материалов и фактур.
Выполненные услуги по текущему объекту:
- Подбор стилистических решений
- 3д-визуализации квартиры
- Рабочий проект
- Авторский надзор
- Расчет стоимости полной реализации интерьера
Стоимость реализации интерьера квартиры в стиле модерн - пл. 157 кв.м.:
| Состав работ | Производитель | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Разработка дизайн-проекта в стиле модерн | SK Company | 75 000,00 |
Материалы отделки |
||
| Плитка (ванная, туалет, кухня, прихожая) | Испания, Россия | 198 600,00 |
| Натуральный камень в туалетной комнате | Италия | 59 600,30 |
| 3 д панели в спальной комнате | SK Company | 98 630,02 |
| Шпонированные элементы отделки стен (фрагментальное использование в интерьере всех комнат) | SK Company | 79 600,30 |
| Обои и декоративные покрытия для стен | Италия | 76 366,00 |
| Ковровое покрытие | Польша | 19 600,00 |
| Кварц-виниловая покрытие | Германия | 59 600,30 |
| Итого по материалам отделки: | 591 996,92 | |
Освещение |
||
| Люстра и подвесные светильники классика | Испания, Россия | 59 600,00 |
| Встроенные светильники и светодиодная лента | Китай | 71 233,00 |
| Элекрооборудование | Италия | 26 300,00 |
| Итого по освещению: | 157 133,00 | |
Ремонт и отделка интерьера |
||
| Отделочные и инженерные работы (отделка, электрика, сан.тех.работы) | SK Company | 1 260 500,00 |
| Черновые материалы отделки (гкл конструкции, смеси, краски, расходники) | SK Company | 459 600,30 |
| Сборка и монтаж (шпонированные элементы отделки стен, двери, кух.гарнитур, гардеробная комната, стеллаж телевизионный, сан.техника) | SK Company | 189 030,00 |
| Итого по отделочным работам: | 1 909 130,30 | |
Сантехника |
||
| Ванная акрил. Классика | Китай | 56 900,00 |
| Унитаз и беде | Италия | 41 203,00 |
| Смесители, аксессуары и расходники | Китай | 59 630,00 |
| Итого по сантехнике: | 157 733,00 | |
Мебель и двери |
||
| Межкомнатные двери | Италия | 123 630,00 |
| Мебель для ванной комнаты | Россия | 87 900,00 |
| Мебель для гостиной | Италия | 120 200,00 |
| Мебель для спальной комнаты | Италия | 116 300,00 |
| Мебель для детской комнаты | Китай | 89 600,00 |
| Кухонный гарнитур в стиле модерн | Италия | 789 256,00 |
| Итого по мебели: | 1 326 886,00 | |
| Итого полная стоимость реализации проекта: | 4 217 879,22 |
График оплат и срок реализации квартиры в стиле модерн - пл. 157 кв.м.:
| Этапы | Платежи | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Этап 1 | Разработка дизайн-проекта | 37 500,00р. | 37 500,00р. | 75 000,00р. | ||
| Поставка материалов отделки | 414 397,84р. | 177 599,08р. | 591 996,92р. | |||
| Ремонт и отделка интерьера | 572 739,09р. | 572 739,09р. | 763 652,12р. | 1 909 130,30р. | ||
| Поставка освещения | 109 993,10р. | 47 139,90р. | 157 133,00р. | |||
| Поставка сантехники | 110 413,10р. | 47 319,90р. | 157 733,00р. | |||
| Итого по 1 этапу: | 37 500,00р. | 1 245 043,13р. | 844 797,97р. | 763 652,12р. | 2 890 993,22р. | |
| Этап 1 | Изготовление кухни "на заказ" в стиле модерн | 236 776,80р. | 552 479,20р. | 789 256,00р. | ||
| Поставка межкомнатных дверей | 86 541,00р. | 37 089,00р. | 123 630,00р. | |||
| Итого по 2 этапу: | 323 317,80р. | 589 568,20р. | 912 886,00р. | |||
| Этап 3 | Поставка всей мебели | 207 000,00р. | 207 000,00р. | 414 000,00р. | ||
| Итого по 3 этапу: | 207 000,00р. | 207 000,00р. | 414 000,00р. | |||
| Итого по всему проекту: | 37 500,00р. | 1 775 360,93р. | 844 797,97р. | 1 560 220,32р. | 4 217 879,22р. |
Понравилась реализация?
Задайте свой вопрос
специалисту
специалисту