Чугунные подстолья
|
МАТЕРИАЛ – ЧУГУН, 710 Х 510 Х 510, вес 19 кг, коробка 0,04 м3 | 6800р | |||
МАТЕРИАЛ – ЧУГУН, 710 Х 510 Х 510, вес 20кг, коробка 0,04 м3 | 7360р | |||
МАТЕРИАЛ-ЧУГУН,710 Х 510 Х, вес 40кг, коробка 0,08 м3 | 15010р | |||
Основание-чугун, СТОЙКА – ТРУБА СТАЛЬНАЯ D=40, 710 Х 510 Х 510, вес 17кг, коробка 0,04 м3 | 5066р | |||
Основание-чугун, СТОЙКА – ТРУБА СТАЛЬНАЯ D=40, 710 Х 510 Х 510, вес 18кг, коробка 0,04 м3 | 5626р | |||
Материал-чугун, 1100 Х 510 Х 510, вес 24кг, коробка 0,05 м3 | 10880р | |||
Основание-чугун, СТОЙКА – ТРУБА СТАЛЬНАЯ D=40, 720х400х400, вес 23кг, коробка 0,04 м3 | 9486р | |||
Основание-чугун, СТОЙКА – ТРУБА СТАЛЬНАЯ D=40, 720х400х400, вес 26кг, коробка 0,05 м3 | 11832р | |||
Основание-чугун, СТОЙКА – 2 ТРУБы СТАЛЬНЫЕ D=40, 730 Х 800 Х 410, вес 34кг, коробка 0,06 м3 | 17068р | |||
МАТЕРИАЛ – ЧУГУН, 700 Х 500 Х 500, вес 13кг, коробка 0,04 м3 | 5898р | |||
МАТЕРИАЛ – ЧУГУН 700 Х 500 Х 820 вес 21кг, коробка 0,04 м3 | 8720р | |||
МАТЕРИАЛ – ЧУГУН, 700 Х 500 Х 500, вес 17кг, коробка 0,04 м3 | 7054р | |||
МАТЕРИАЛ – ЧУГУН, Кольцо-круг 10,8, 700 Х 860, вес 20кг, коробка 0,04 м3 | 9962р | |||
СТОЙКА – ЧУГУН, Кольцо-полоса 30*8 700х1160, вес 23,5 кг, коробка 0,07 м3 | 10948р | |||
МАТЕРИАЛ – ЧУГУН, 1100 Х 500 Х 500, вес 26кг, коробка 0,05 м3 | 11882р | |||
|
8720р | |||
Основание– чугун, СТОЙКА – ТРУБА СТАЛЬНАЯ D=57, 720х420, вес 15кг, коробка 0,04 м3 | 8278р | |||
ОСНОВАНИЕ – ЧУГУН, СТОЙКА, КРЕСТОВИНА – СТАЛЬ, 720 Х 630, вес 18кг, коробка 0,07 м3 | 10132р | |||
ОСНОВАНИЕ – ЧУГУН, ОСТОЙКА, КРЕСТОВИНА – СТАЛЬ, 720 Х 630, вес 20кг, коробка 0,04 м3 | 12546р |
Закажите подбор и расчет стоимости чугунных подстольев.
Мы расчитаем стоимость с учетом доставки в ваш город.
Закажите подборку моделей и точный расчет стоимости доставки чугунных подстольев для вашего проекта ресторана, бара, кафе. При подаче заявки с сайта компании, предоставляется дополнительная скидка в размере 5%.
Реализованные проекты
Остались вопросы?
Задайте свой вопрос
специалисту
специалисту