Дизайнерская мягкая мебель на заказ
Российское производство. Оптимальные цены и сроки изготовления.
|
арт.001 | |||||||||||||||
Стоимость покраски массива в эмаль: | |||||||||||||||
1500 руб. за изделие | |||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||
ФР - французская раскладушка | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
1160х880х800 | Крупный ОПТ | 17250 | 20350 | 24400 | 28400 | 32400 | 51850 | ||||||||
1620х880х800 | 25400 | 29300 | 34450 | 39650 | 44750 | 67750 | |||||||||
2200х880х800 | 27250 | 31750 | 37800 | 43800 | 49800 | 77600 | |||||||||
1620 ФР (800х1900) | 33350 | 37300 | 42500 | 47650 | 52750 | 75750 | |||||||||
2200 ФР (1400х1900) | 35250 | 39800 | 45800 | 51800 | 57850 | 85650 | |||||||||
1160х880х800 | Мелкий ОПТ | 19150 | 22600 | 27100 | 31550 | 36000 | 57600 | ||||||||
1620х880х800 | 28200 | 32600 | 38300 | 44050 | 49750 | 75300 | |||||||||
2200х880х800 | 30300 | 35300 | 42000 | 48650 | 55300 | 86200 | |||||||||
1620 ФР (800х1900) | 37100 | 41450 | 47200 | 52900 | 58600 | 84200 | |||||||||
2200 ФР (1400х1900) | 39200 | 44200 | 50900 | 57550 | 64250 | 95150 | |||||||||
1160х880х800 | Розница | 21550 | 25450 | 30500 | 35500 | 40500 | 64800 | ||||||||
1620х880х800 | 31750 | 36650 | 43050 | 49550 | 55950 | 84700 | |||||||||
2200х880х800 | 34100 | 39700 | 47250 | 54750 | 62250 | 97000 | |||||||||
1620 ФР (800х1900) | 41700 | 46650 | 53100 | 59550 | 65950 | 94700 | |||||||||
2200 ФР (1400х1900) | 44100 | 49750 | 57250 | 64750 | 72300 | 107050 | |||||||||
арт002 | |||||||||||||||
Стоимость покраски массива в эмаль: | |||||||||||||||
3000 руб. за изделие | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
750х830х1150 | Крупный ОПТ | 19400 | 24450 | 33650 | 39450 | 45200 | 56650 | ||||||||
750х830х1150 | Мелкий ОПТ | 21550 | 27150 | 37400 | 43850 | 50250 | 62950 | ||||||||
750х830х1150 | Розница | 24250 | 30550 | 42100 | 49300 | 56550 | 70850 | ||||||||
арт003 | |||||||||||||||
Стоимость покраски массива в эмаль: | |||||||||||||||
3000 руб. за изделие | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
750х830х1150 | Крупный ОПТ | 20550 | 25800 | 35050 | 40800 | 46600 | 58050 | ||||||||
1360х830х1150 | 26250 | 32200 | 42800 | 50000 | 57150 | 77150 | |||||||||
1510х830х1150 | 26700 | 32950 | 43850 | 51300 | 58700 | 77150 | |||||||||
1660х830х1150 | 27600 | 34250 | 45700 | 53700 | 61700 | 80450 | |||||||||
750х830х1150 | Мелкий ОПТ | 22850 | 28650 | 38900 | 45350 | 51800 | 64500 | ||||||||
1360х830х1150 | 29150 | 35850 | 47600 | 55550 | 63500 | 82150 | |||||||||
1510х830х1150 | 29700 | 36600 | 48700 | 57000 | 65250 | 85750 | |||||||||
1660х830х1150 | 30650 | 38050 | 50750 | 59700 | 68600 | 89400 | |||||||||
750х830х1150 | Розница | 25700 | 32300 | 43800 | 51050 | 58250 | 72550 | ||||||||
1360х830х1150 | 32750 | 40300 | 53550 | 62500 | 71400 | 92450 | |||||||||
1510х830х1150 | 33400 | 41250 | 54800 | 64150 | 73400 | 96450 | |||||||||
1660х830х1150 | 34500 | 42750 | 57100 | 67100 | 77100 | 100600 | |||||||||
арт004 | |||||||||||||||
Стоимость покраски массива в эмаль: | |||||||||||||||
3000 руб. за изделие | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
750х830х1150 | |||||||||||||||
750х830х1150 | Крупный ОПТ | 24250 | 30550 | 42050 | 49300 | 56550 | н/д | ||||||||
750х830х1150 | Мелкий ОПТ | 26950 | 33950 | 46750 | 54750 | 62850 | н/д | ||||||||
750х830х1150 | Розница | 30350 | 38200 | 52600 | 61600 | 70700 | н/д | ||||||||
арт005 | |||||||||||||||
Стоимость покраски массива в эмаль: | |||||||||||||||
2000 руб. за изделие | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
800х650х850 | ОПТ - Самовывоз | 10700 | 12350 | 14450 | 16550 | 18650 | 35600 | ||||||||
1600х650х850 | 14450 | 16900 | 20200 | 23500 | 26800 | 47250 | |||||||||
2400х650х850 | 16700 | 20150 | 24900 | 29650 | 34400 | 59700 | |||||||||
800х650х850 | Крупный ОПТ | 12250 | 14150 | 16550 | 18900 | 21350 | 40750 | ||||||||
1600х650х850 | 16550 | 19350 | 23100 | 26900 | 30700 | 54100 | |||||||||
2400х650х850 | 19150 | 23050 | 28500 | 33900 | 39400 | 68350 | |||||||||
800х650х850 | Мелкий ОПТ | 13600 | 15700 | 18400 | 21050 | 23750 | 45250 | ||||||||
1600х650х850 | 18400 | 21500 | 25700 | 29900 | 34100 | 60100 | |||||||||
2400х650х850 | 21250 | 25650 | 31700 | 37750 | 43800 | 75950 | |||||||||
800х650х850 | Розница | 15300 | 17650 | 20650 | 23700 | 26700 | 50950 | ||||||||
1600х650х850 | 20650 | 24150 | 28900 | 33650 | 38350 | 67650 | |||||||||
2400х650х850 | 23900 | 28850 | 35600 | 42450 | 49250 | 85450 | |||||||||
арт006 | |||||||||||||||
Стоимость покраски массива в эмаль: | |||||||||||||||
3000 руб. за изделие | |||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||
б/лок - без локтей | |||||||||||||||
2 лок - с двумя локтями | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
б/лок. 720х650х900 | Крупный ОПТ | 8800 | 10750 | 13050 | 15300 | 17650 | 33200 | ||||||||
б/лок. 800х650х900 | 8800 | 10750 | 13050 | 15300 | 17650 | 33200 | |||||||||
б/лок. 1100х650х900 | 11450 | 13600 | 16250 | 18850 | 21500 | 38500 | |||||||||
б/лок. 1320х650х900 | 11950 | 14250 | 17150 | 20100 | 23000 | 38700 | |||||||||
б/лок. 1460х650х900 | 12100 | 14500 | 17600 | 20600 | 23650 | 41650 | |||||||||
б/лок. 1760х650х900 | 12450 | 15100 | 18400 | 21600 | 24900 | 41900 | |||||||||
2 лок. 1460х650х900 | 13000 | 15750 | 19150 | 22450 | 25850 | 45200 | |||||||||
2 лок. 1760х650х900 | 13600 | 16750 | 20700 | 24650 | 28600 | 48350 | |||||||||
б/лок. 720х650х900 | Мелкий ОПТ | 9800 | 12000 | 14500 | 17050 | 19600 | 36900 | ||||||||
б/лок. 800х650х900 | 9800 | 12000 | 14500 | 17050 | 19600 | 36900 | |||||||||
б/лок. 1100х650х900 | 12700 | 15150 | 18050 | 21000 | 23900 | 42700 | |||||||||
б/лок. 1320х650х900 | 13250 | 15850 | 19100 | 22300 | 25550 | 43000 | |||||||||
б/лок. 1460х650х900 | 13400 | 16150 | 19500 | 22900 | 26300 | 46300 | |||||||||
б/лок. 1760х650х900 | 13900 | 16800 | 20400 | 24050 | 27650 | 46550 | |||||||||
2 лок. 1460х650х900 | 14400 | 17500 | 21250 | 25000 | 28750 | 50250 | |||||||||
2 лок. 1760х650х900 | 15150 | 18650 | 23000 | 27400 | 31800 | 53700 | |||||||||
б/лок. 720х650х900 | Розница | 11000 | 13450 | 16300 | 19200 | 22050 | 41500 | ||||||||
б/лок. 800х650х900 | 11000 | 13450 | 16300 | 19200 | 22050 | 41500 | |||||||||
б/лок. 1100х650х900 | 14300 | 17000 | 20300 | 23650 | 26900 | 48050 | |||||||||
б/лок. 1320х650х900 | 14900 | 17800 | 21450 | 25100 | 28800 | 48400 | |||||||||
б/лок. 1460х650х900 | 15100 | 18200 | 21950 | 25750 | 29550 | 52100 | |||||||||
б/лок. 1760х650х900 | 15600 | 18850 | 22950 | 27050 | 31100 | 52350 | |||||||||
2 лок. 1460х650х900 | 16200 | 19650 | 23900 | 28150 | 32350 | 56550 | |||||||||
2 лок. 1760х650х900 | 17000 | 21000 | 25900 | 30850 | 35800 | 60350 | |||||||||
|
|||||||||||||||
Стоимость покраски массива в эмаль: | |||||||||||||||
3000 руб. за изделие | |||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||
уг эл - угловой элемент | |||||||||||||||
L-спинка - диван с одним локтем | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
850х650х1100 | |||||||||||||||
850х650х1100 | Крупный ОПТ | 10250 | 12350 | 14900 | 17400 | 19950 | 37300 | ||||||||
1100х650х1100 | 12050 | 14350 | 17150 | 20000 | 22800 | 41750 | |||||||||
1200х650х1100 | 12250 | 14600 | 17500 | 20450 | 23350 | 41900 | |||||||||
1350х650х1100 | 12550 | 15000 | 18000 | 21050 | 24100 | 42150 | |||||||||
1500х650х1100 | 13000 | 15600 | 18750 | 22000 | 25200 | 45300 | |||||||||
Уг. Эл.650х650х1100 | 12450 | 14850 | 17750 | 18900 | 21900 | 40400 | |||||||||
L-спинка 1500х650х1100 | 13800 | 16950 | 20950 | 24950 | 28950 | 51300 | |||||||||
850х650х1100 | Мелкий ОПТ | 11400 | 13750 | 16550 | 19350 | 22150 | 41450 | ||||||||
1100х650х1100 | 13350 | 15950 | 19100 | 22200 | 25350 | 46450 | |||||||||
1200х650х1100 | 13600 | 16200 | 19450 | 22700 | 25950 | 46550 | |||||||||
1350х650х1100 | 13950 | 16650 | 20050 | 23450 | 26750 | 46800 | |||||||||
1500х650х1100 | 14400 | 17300 | 20900 | 24450 | 28000 | 50350 | |||||||||
Уг. Эл.650х650х1100 | 13900 | 16500 | 19700 | 21050 | 24250 | 44900 | |||||||||
L-спинка 1500х650х1100 | 15300 | 18800 | 23250 | 27700 | 32150 | 57000 | |||||||||
850х650х1100 | Розница | 12850 | 15500 | 18600 | 21750 | 24900 | 46650 | ||||||||
1100х650х1100 | 15050 | 17950 | 21450 | 24950 | 28450 | 52250 | |||||||||
1200х650х1100 | 15300 | 18250 | 21900 | 25550 | 29200 | 52350 | |||||||||
1350х650х1100 | 15700 | 18750 | 22550 | 26350 | 30100 | 52700 | |||||||||
1500х650х1100 | 16200 | 19450 | 23500 | 27450 | 31500 | 56650 | |||||||||
Уг. Эл.650х650х1100 | 15600 | 18550 | 22200 | 23700 | 27350 | 50500 | |||||||||
L-спинка 1500х650х1100 | 17250 | 21200 | 26200 | 31200 | 36200 | 64150 | |||||||||
арт008 | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
700х650х800 | Крупный ОПТ | 6250 | 7050 | 8100 | 9200 | 10300 | 28400 | ||||||||
850х650х800 | 6400 | 7200 | 8350 | 9500 | 10650 | 28500 | |||||||||
1200х650х800 | 9000 | 10300 | 12200 | 14100 | 15950 | 33450 | |||||||||
1500х650х800 | 9550 | 11200 | 13400 | 15650 | 17850 | 36600 | |||||||||
Угол кругл. R650х800 | 6350 | 7000 | 7900 | 8800 | 9750 | 28600 | |||||||||
пуф 650х650х550 | 6350 | 6950 | 7800 | 8650 | 9500 | 28600 | |||||||||
700х650х800 | Мелкий ОПТ | 6950 | 7850 | 9000 | 10250 | 11450 | 31550 | ||||||||
850х650х800 | 7100 | 8000 | 9300 | 10550 | 11800 | 31700 | |||||||||
1200х650х800 | 9950 | 11450 | 13550 | 15650 | 17750 | 37150 | |||||||||
1500х650х800 | 10600 | 12400 | 14900 | 17400 | 19800 | 40700 | |||||||||
Угол кругл. R650х800 | 7050 | 7750 | 8800 | 9800 | 10800 | 31800 | |||||||||
пуф 650х650х550 | 7050 | 7700 | 8650 | 9600 | 10550 | 31800 | |||||||||
700х650х800 | Розница | 7800 | 8800 | 10200 | 11500 | 12900 | 35500 | ||||||||
850х650х800 | 8000 | 9000 | 10450 | 11850 | 13300 | 35600 | |||||||||
1200х650х800 | 11250 | 12900 | 15250 | 17600 | 20000 | 41750 | |||||||||
1500х650х800 | 11950 | 13950 | 16750 | 19550 | 22300 | 45800 | |||||||||
Угол кругл. R650х800 | 7950 | 8750 | 9850 | 11000 | 12200 | 35800 | |||||||||
пуф 650х650х550 | 7950 | 8650 | 9750 | 10800 | 11850 | 35800 | |||||||||
арт009 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Стоимость покраски массива в эмаль: | |||||||||||||||
1500 руб. за изделие (модуль) | |||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||
без лок - модуль без локтей | |||||||||||||||
1 лок - модуль с одним изогнутым локтем | |||||||||||||||
2 лок - модуль с двумя изогнутыми локтями | |||||||||||||||
ФР - французская раскладушка | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
0 | Крупный ОПТ | 8350 | 9550 | 11300 | 13000 | 14750 | 35800 | ||||||||
0 | 8650 | 10000 | 12050 | 14050 | 16000 | 35850 | |||||||||
0 | 12850 | 14600 | 17150 | 19750 | 22300 | 48200 | |||||||||
0 | 13350 | 15550 | 18650 | 21800 | 24950 | 51200 | |||||||||
0 | 13650 | 16200 | 19750 | 23300 | 26850 | 54150 | |||||||||
0 | 9600 | 11250 | 13500 | 15800 | 18050 | 39500 | |||||||||
0 | 10200 | 12000 | 14500 | 17100 | 19700 | 45600 | |||||||||
0 | 10700 | 12700 | 15600 | 18450 | 21300 | 45900 | |||||||||
0 | 15550 | 17700 | 20850 | 24000 | 27150 | 53350 | |||||||||
0 | 16050 | 18500 | 21900 | 25250 | 28600 | 56650 | |||||||||
0 | 16700 | 19250 | 22850 | 26450 | 30050 | 57150 | |||||||||
0 | 18800 | 21950 | 26400 | 30850 | 35300 | 64350 | |||||||||
0 | 19350 | 22700 | 27400 | 32150 | 36950 | 70400 | |||||||||
0 | 20100 | 23700 | 28850 | 34050 | 39150 | 73700 | |||||||||
0 | 10250 | 12400 | 15600 | 18700 | 21900 | 48050 | |||||||||
0 | 10700 | 13000 | 16300 | 19600 | 22950 | 51300 | |||||||||
0 | 12100 | 14600 | 18150 | 21700 | 25250 | 52500 | |||||||||
0 | 16400 | 18900 | 22700 | 26400 | 30100 | 59500 | |||||||||
0 | 16950 | 19600 | 23550 | 27400 | 31300 | 60000 | |||||||||
0 | 17500 | 20450 | 24550 | 28650 | 32800 | 63300 | |||||||||
0 | 25550 | 28450 | 32550 | 36700 | 40800 | 71300 | |||||||||
0 | 19350 | 22250 | 26400 | 30550 | 34600 | 65150 | |||||||||
0 | 27350 | 30300 | 34400 | 38500 | 42650 | 73150 | |||||||||
0 | 20500 | 24100 | 29200 | 34300 | 39400 | 74200 | |||||||||
0 | 21250 | 25000 | 30500 | 35900 | 41350 | 77500 | |||||||||
0 | 13100 | 14750 | 17050 | 19400 | 21750 | 42950 | |||||||||
0 | Мелкий ОПТ | 9300 | 10600 | 12500 | 14400 | 16300 | 39750 | ||||||||
0 | 9600 | 11150 | 13350 | 15600 | 17800 | 39800 | |||||||||
0 | 14250 | 16200 | 19100 | 21950 | 24800 | 53550 | |||||||||
0 | 14850 | 17250 | 20700 | 24200 | 27700 | 56850 | |||||||||
0 | 15200 | 18000 | 21950 | 25850 | 29850 | 60150 | |||||||||
0 | 10700 | 12450 | 15000 | 17550 | 20100 | 43900 | |||||||||
0 | 11350 | 13300 | 16150 | 19050 | 21900 | 50600 | |||||||||
0 | 11850 | 14100 | 17300 | 20450 | 23650 | 51000 | |||||||||
0 | 17250 | 19650 | 23150 | 26650 | 30150 | 59250 | |||||||||
0 | 17850 | 20550 | 24250 | 28050 | 31800 | 62950 | |||||||||
0 | 18550 | 21350 | 25400 | 29350 | 33400 | 63500 | |||||||||
0 | 20950 | 24400 | 29300 | 34300 | 39200 | 71500 | |||||||||
0 | 21500 | 25200 | 30500 | 35700 | 41000 | 78250 | |||||||||
0 | 22300 | 26350 | 32050 | 37800 | 43500 | 81950 | |||||||||
0 | 11400 | 13800 | 17300 | 20800 | 24250 | 53400 | |||||||||
0 | 11850 | 14400 | 18150 | 21850 | 25500 | 57000 | |||||||||
0 | 13400 | 16200 | 20150 | 24100 | 28050 | 58400 | |||||||||
0 | 18200 | 21050 | 25200 | 29300 | 33450 | 66150 | |||||||||
0 | 18800 | 21850 | 26150 | 30500 | 34750 | 66650 | |||||||||
0 | 19450 | 22700 | 27300 | 31850 | 36450 | 70350 | |||||||||
0 | 28350 | 31600 | 36200 | 40750 | 45350 | 79250 | |||||||||
0 | 21500 | 24750 | 29300 | 33900 | 38500 | 72400 | |||||||||
0 | 30400 | 33650 | 38200 | 42800 | 47400 | 81300 | |||||||||
0 | 22800 | 26750 | 32450 | 38100 | 43800 | 82400 | |||||||||
0 | 23600 | 27750 | 33800 | 39850 | 45900 | 86150 | |||||||||
0 | 14600 | 16300 | 18950 | 21550 | 24150 | 47700 | |||||||||
0 | Розница | 10450 | 11950 | 14100 | 16200 | 18400 | 44750 | ||||||||
0 | 10800 | 12500 | 15050 | 17550 | 20050 | 44800 | |||||||||
0 | 16000 | 18250 | 21450 | 24700 | 27950 | 60250 | |||||||||
0 | 16700 | 19400 | 23300 | 27250 | 31200 | 63950 | |||||||||
0 | 17100 | 20250 | 24700 | 29100 | 33550 | 67700 | |||||||||
0 | 12050 | 14050 | 16900 | 19750 | 22650 | 49400 | |||||||||
0 | 12700 | 14950 | 18200 | 21400 | 24600 | 57000 | |||||||||
0 | 13350 | 15900 | 19450 | 23050 | 26600 | 57400 | |||||||||
0 | 19400 | 22100 | 26000 | 30000 | 33900 | 66650 | |||||||||
0 | 20100 | 23100 | 27350 | 31550 | 35800 | 70850 | |||||||||
0 | 20900 | 24050 | 28550 | 33050 | 37600 | 71400 | |||||||||
0 | 23550 | 27400 | 32950 | 38600 | 44150 | 80400 | |||||||||
0 | 24150 | 28350 | 34300 | 40250 | 46150 | 88050 | |||||||||
0 | 25100 | 29650 | 36050 | 42500 | 48900 | 92150 | |||||||||
0 | 12850 | 15550 | 19450 | 23350 | 27350 | 60100 | |||||||||
0 | 13350 | 16200 | 20400 | 24550 | 28650 | 64150 | |||||||||
0 | 15100 | 18250 | 22700 | 27150 | 31550 | 65650 | |||||||||
0 | 20450 | 23700 | 28350 | 32950 | 37650 | 74400 | |||||||||
0 | 21200 | 24550 | 29400 | 34300 | 39100 | 75000 | |||||||||
0 | 21900 | 25550 | 30700 | 35850 | 41000 | 79150 | |||||||||
0 | 31900 | 35550 | 40700 | 45850 | 51000 | 89150 | |||||||||
0 | 24150 | 27850 | 32950 | 38150 | 43300 | 81400 | |||||||||
0 | 34200 | 37850 | 43000 | 48150 | 53300 | 91450 | |||||||||
0 | 25600 | 30100 | 36500 | 42900 | 49250 | 92750 | |||||||||
0 | 26550 | 31250 | 38050 | 44850 | 51700 | 96900 | |||||||||
0 | 16400 | 18400 | 21300 | 24250 | 27200 | 53700 | |||||||||
арт.010 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Стоимость покраски массива в эмаль: | |||||||||||||||
3000 руб. за изделие | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
550ш760г1200в | Крупный ОПТ | 16350 | 18950 | 22000 | 25200 | 28200 | 42800 | ||||||||
600ш760г1200в | 16550 | 19200 | 22300 | 25600 | 28750 | 43950 | |||||||||
700ш760г1200в | 17000 | 19750 | 23100 | 26500 | 29900 | 46350 | |||||||||
750ш760г1200в | 17350 | 20150 | 23650 | 27050 | 30550 | 47500 | |||||||||
850ш760г1200в | 18150 | 21050 | 24800 | 28350 | 32050 | 49900 | |||||||||
900ш760г1200в | 18500 | 21450 | 25300 | 28900 | 32750 | 51050 | |||||||||
1000ш760г1200в | 19300 | 22400 | 26450 | 30150 | 34250 | 53450 | |||||||||
1050ш760г1200в | 19650 | 22800 | 26950 | 30750 | 34900 | 54600 | |||||||||
1150ш760г1200в | 20450 | 23700 | 28100 | 32000 | 36400 | 57000 | |||||||||
1200ш760г1200в | 20800 | 24100 | 28600 | 32550 | 37100 | 58150 | |||||||||
1300ш760г1200в | 21600 | 25000 | 29550 | 33900 | 38600 | 60550 | |||||||||
1350ш760г1200в | 21850 | 25400 | 30000 | 34550 | 39150 | 61800 | |||||||||
1450ш760г1200в | 22300 | 26000 | 30800 | 35500 | 40300 | 64700 | |||||||||
1500ш760г1200в | 22500 | 26200 | 31150 | 35900 | 40800 | 66050 | |||||||||
1600ш760г1200в | 22950 | 26800 | 31950 | 36800 | 41950 | 68900 | |||||||||
1650ш760г1200в | 23100 | 27000 | 32300 | 37200 | 42450 | 70300 | |||||||||
1750ш760г1200в | 23550 | 27550 | 32900 | 38100 | 43550 | 73150 | |||||||||
1800ш760г1200в | 23650 | 27750 | 33200 | 38650 | 44050 | 74400 | |||||||||
1900ш760г1200в | 24200 | 28450 | 34100 | 39650 | 45350 | 77400 | |||||||||
2050ш760г1200в | 25000 | 29400 | 35450 | 41150 | 47150 | 81800 | |||||||||
2100ш760г1200в | 25250 | 29700 | 35850 | 41600 | 47750 | 83250 | |||||||||
2200ш760г1200в | 25800 | 30400 | 36750 | 42650 | 49000 | 86200 | |||||||||
550ш760г1200в | Мелкий ОПТ | 18200 | 21050 | 24400 | 28000 | 31350 | 47550 | ||||||||
600ш760г1200в | 18400 | 21300 | 24800 | 28450 | 31950 | 48850 | |||||||||
700ш760г1200в | 18900 | 21950 | 25700 | 29450 | 33200 | 51500 | |||||||||
750ш760г1200в | 19250 | 22400 | 26250 | 30100 | 33950 | 52800 | |||||||||
850ш760г1200в | 20150 | 23400 | 27550 | 31500 | 35600 | 55450 | |||||||||
900ш760г1200в | 20550 | 23850 | 28100 | 32100 | 36400 | 56750 | |||||||||
1000ш760г1200в | 21450 | 24850 | 29400 | 33500 | 38050 | 59400 | |||||||||
1050ш760г1200в | 21800 | 25300 | 29950 | 34150 | 38800 | 60650 | |||||||||
1150ш760г1200в | 22700 | 26350 | 31250 | 35550 | 40450 | 63350 | |||||||||
1200ш760г1200в | 23100 | 26800 | 31800 | 36200 | 41200 | 64600 | |||||||||
1300ш760г1200в | 24000 | 27800 | 32800 | 37650 | 42850 | 67300 | |||||||||
1350ш760г1200в | 24300 | 28250 | 33350 | 38400 | 43500 | 68700 | |||||||||
1450ш760г1200в | 24800 | 28850 | 34200 | 39450 | 44750 | 71850 | |||||||||
1500ш760г1200в | 25000 | 29150 | 34600 | 39900 | 45350 | 73400 | |||||||||
1600ш760г1200в | 25500 | 29750 | 35500 | 40900 | 46600 | 76550 | |||||||||
1650ш760г1200в | 25700 | 30000 | 35850 | 41350 | 47200 | 78100 | |||||||||
1750ш760г1200в | 26150 | 30600 | 36550 | 42350 | 48400 | 81300 | |||||||||
1800ш760г1200в | 26250 | 30850 | 36900 | 42950 | 48950 | 82700 | |||||||||
1900ш760г1200в | 26900 | 31600 | 37900 | 44050 | 50350 | 86000 | |||||||||
2050ш760г1200в | 27800 | 32700 | 39350 | 45750 | 52400 | 90900 | |||||||||
2100ш760г1200в | 28050 | 33000 | 39800 | 46250 | 53050 | 92450 | |||||||||
2200ш760г1200в | 28700 | 33750 | 40850 | 47400 | 54450 | 95800 | |||||||||
550ш760г1200в | Розница | 20450 | 23700 | 27500 | 31500 | 35250 | 53500 | ||||||||
600ш760г1200в | 20700 | 23950 | 27900 | 32000 | 35900 | 54950 | |||||||||
700ш760г1200в | 21250 | 24700 | 28900 | 33150 | 37350 | 57950 | |||||||||
750ш760г1200в | 21700 | 25200 | 29550 | 33850 | 38200 | 59400 | |||||||||
850ш760г1200в | 22700 | 26350 | 31000 | 35400 | 40050 | 62400 | |||||||||
900ш760г1200в | 23100 | 26850 | 31650 | 36150 | 40950 | 63800 | |||||||||
1000ш760г1200в | 24100 | 28000 | 33050 | 37700 | 42800 | 66850 | |||||||||
1050ш760г1200в | 24550 | 28500 | 33700 | 38400 | 43650 | 68250 | |||||||||
1150ш760г1200в | 25550 | 29600 | 35150 | 40000 | 45500 | 71250 | |||||||||
1200ш760г1200в | 25950 | 30100 | 35800 | 40700 | 46350 | 72700 | |||||||||
1300ш760г1200в | 26950 | 31250 | 36900 | 42350 | 48200 | 75700 | |||||||||
1350ш760г1200в | 27350 | 31750 | 37500 | 43200 | 48950 | 77250 | |||||||||
1450ш760г1200в | 27900 | 32500 | 38500 | 44350 | 50350 | 80850 | |||||||||
1500ш760г1200в | 28100 | 32750 | 38900 | 44850 | 51000 | 82550 | |||||||||
1600ш760г1200в | 28700 | 33500 | 39900 | 46000 | 52450 | 86150 | |||||||||
1650ш760г1200в | 28900 | 33750 | 40350 | 46500 | 53100 | 87850 | |||||||||
1750ш760г1200в | 29400 | 34400 | 41150 | 47650 | 54450 | 91450 | |||||||||
1800ш760г1200в | 29550 | 34700 | 41500 | 48300 | 55100 | 93000 | |||||||||
1900ш760г1200в | 30250 | 35550 | 42650 | 49600 | 56650 | 96750 | |||||||||
2050ш760г1200в | 31250 | 36800 | 44300 | 51450 | 58950 | 102250 | |||||||||
2100ш760г1200в | 31550 | 37150 | 44800 | 52000 | 59650 | 104050 | |||||||||
2200ш760г1200в | 32250 | 38000 | 45950 | 53300 | 61250 | 107750 | |||||||||
арт011 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Стоимость покраски массива в эмаль: | |||||||||||||||
5000 руб. за изделие | |||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
1650ш700г1500в | |||||||||||||||
1650ш700г1500в | Крупный ОПТ | 43400 | 46050 | 50000 | 53850 | 57750 | 83600 | ||||||||
1900ш700г1500в | 45350 | 48450 | 52800 | 57150 | 61500 | 88150 | |||||||||
1650ш700г1500в | Мелкий ОПТ | 48250 | 51200 | 55550 | 59850 | 64200 | 92850 | ||||||||
1900ш700г1500в | 50450 | 53800 | 58600 | 63500 | 68300 | 97950 | |||||||||
1650ш700г1500в | Розница | 54200 | 57600 | 62500 | 67300 | 72200 | 104450 | ||||||||
1900ш700г1500в | 56750 | 60550 | 66000 | 71400 | 76850 | 110200 | |||||||||
арт012 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
На фото ткань _ группы | |||||||||||||||
1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | н/к | ||||||||||
700ш700г1100в | |||||||||||||||
700ш700г1100в | Крупный ОПТ | 15050 | 16250 | 17950 | 19700 | 21400 | 39600 | ||||||||
1225ш700г1100в | 16200 | 17950 | 20500 | 23000 | 25550 | 48750 | |||||||||
1400ш700г1100в | 16600 | 18600 | 21400 | 24200 | 27050 | 48950 | |||||||||
1575ш700г1100в | 17000 | 19200 | 22300 | 25500 | 28600 | 52000 | |||||||||
Угл.элемент 700х700г1100в | 16000 | 17650 | 19950 | 22200 | 24500 | 43050 | |||||||||
700ш700г1100в | Мелкий ОПТ | 16750 | 18050 | 20000 | 21900 | 23800 | 44000 | ||||||||
1225ш700г1100в | 18000 | 20000 | 22800 | 25550 | 28350 | 54150 | |||||||||
1400ш700г1100в | 18450 | 20650 | 23800 | 26900 | 30000 | 54450 | |||||||||
1575ш700г1100в | 18850 | 21300 | 24800 | 28300 | 31800 | 57750 | |||||||||
Угл.элемент 700х700г1100в | 17800 | 19600 | 22150 | 24700 | 27250 | 47800 | |||||||||
